Shacharit

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
6:30 (ST) 5:45 (ST) 5:55 (ST) 5:55 (ST) 5:45 (ST) 5:55 (ST)
7:00 (ST) 6:15 (AA) 6:15 (AL) 6:15 (AL) 6:15 (AA) 6:15 (AL)
8:00 (ST) 6:15 (AL) 6:25 (AA) 6:25 (AA) 6:15 (AL) 6:25 (AA)
8:00 (SC) 6:30 (SC) 6:30 (SC) 6:30 (SC) 6:30 (SC) 6:30 (SC)
8:00 (BA) 6:30 (ST) 6:30 (ST) 6:30 (ST) 6:30 (ST) 6:30 (ST)
8:15 (AA) 7:00 (BA) 7:00 (BA) 7:00 (BA) 7:00 (BA) 7:00 (BA)
8:15 (DN) 7:00 (YI) 7:00 (YI) 7:00 (YI) 7:00 (YI) 7:00 (YI)
8:30 (YI) 7:45 (ST) 7:45 (ST) 7:45 (ST) 7:45 (ST) 7:45 (ST)
9:00 (AL)
9:00 (ST)

Mincha

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
2:00 (ST) 1:45 (AL) 1:45 (AL) 1:45 (AL) 1:45 (AL) 1:45 (AL)

Key

Name Abbreviation Address URL
Ahavat Achim AA 18-25 Saddle River ahavatachim.org
Anshei Lubavitch AL 10-10 Plaza Rd. flchabad.com
Bris Avraham BA 30-02 Fari Lawn Ave. jewishfairlawn.org
Darchei Noam DN 10-04 Alexander darcheinoam.com
Sephardic Center SC 40-34 Terhune Pl. scfljewishcommunity.com
Shomrei Torah ST 19-10 Morlot Ave. Shomrei-Torah.org
Young Israel YI 11-05 Saddle River YIFL.org